Filtre os resultados
Categorias
Acessórios para Veículos > Peças de Carros e Caminhonetes > Freios > Pastilhas de Freios >
PASTILHA FREIO (DIANT) SIST GIRLING (C/ALAR) / XSARA 97- 1.6/1.8/2.0 16V / COBREQ N-1100
Histórico de preços
Compre online: www.yokotaparts.com.br
Ficha Técnica e Modo de uso:
Produto: Jogo de Pastilhas de Freio DianteiraMarca: Girling Carros compativeis: Citroën Berlingo 1.
8 | Anos: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Citroën Xsara 1.
8 | Anos: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Citroën Xsara Break 1.
8 | Anos: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Citroën Xsara 2.
0 16V | Anos: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Citroën Xsara Picasso 1.
6 | Anos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Citroën Xsara Picasso 2.
0 16V | Anos: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Citroën Xsara Picasso Exclusive 1.
6 16V | Anos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Citroën Xsara Picasso Exclusive 2.
0 16V | Anos: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Citroën Xsara Picasso 1.
6 16V GLX | Anos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Citroën Xsara Picasso 2.
0 16V GLX | Anos: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Peugeot 306 1.
8 16V | Anos: 2000, 2001 Peugeot 306 Break 1.
8 16V | Anos: 2000, 2001 Peugeot 306 2.
0, 2.
0 16V | Anos: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Peugeot 306 Cabriolet 2.
0 | Anos: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 Peugeot 306 2.
0 S16 | Anos: 1994, 1995 Peugeot 306 2.
0 XSI | Anos: 1994, 1995, 1996 Peugeot Partner 1.
6 | Anos: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Peugeot Partner 1.
8 | Anos: 2000, 2001, 2002, 2003PFD 110, HFP 5373, SYL1137, OSDW0608, N1100, TK112, RCPT04690, 634.
04 C/ ALARM, 634.
00, HFP5374 C/ SENSO, RCPT04700, PD411, HQ 2134, NKF1289P, PW411E C/SENSOR, PW411, SNA 1157, SYL1141, N1157, 0986BB0151Garantia do vendedor: 3 meses
Códigos de Referência:N1100Aplicação:CITROEN - BERLINGO - 96- 1.
1/1.
4/1.
6/1.
8CITROEN - XSARA - 97- 1.
6/1.
8/2.
0 16VPEUGEOT - 306 - 93- 1.
8/2.
0 16VPEUGEOT - PARTNER - 96- 1.
1/1.
4/1.
8